Beschrijving
Voedingswaarden | per 100 ml: | Per 330 ml: | % |
---|---|---|---|
energie | kJ 181/kcal 43 | kJ 596/kcal 140 | (7%*) |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | (0%*) |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | (0%*) |
Koolhydraten | 10.6 g | 35.1 g | |
Waarvan suikers | 10.6 g | 35.1 g | (39%*) |
vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | (0%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.