Beschrijving
Voedingswaarden | 100 ml | 330 ml | %* (330 ml) |
---|---|---|---|
Energie | 118 kJ | 389 kJ | 5 |
28 kcal | 92 kcal | 5 | |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 |
Waarvan verzadigd | (0 g) | (0 g) | (0) |
Koolhydraten | 6.9 g | 22.7 g | 9 |
Waarvan suikers | (6.8 g) | (22.5 g) | (25) |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 |
Zout | 0.02 g | 0.05 g | 1 |
*% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Bewaren & gebruik
BewarenTen minste houdbaar tot: zie bodem blik. Op een koele plaats bewaren.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.